一、TY-6型 財會模擬實驗室設備|工商管理模擬實訓設備示教配備部分
TY-6型財會模擬實驗室設備示教配備部分.xls
二、TY-6型 學生配備部分:
TY-6型財會模擬實驗室設備學生配備部分.xls
三、《會 計》電教板:自動程序控制(每套配一只電源箱)
序號 | 名 稱 | 規 格(mm) | 數 量 |
1 | 主要會計報表簡圖 | 1500×750×100 | 1片 |
2 | 會計電算化信息系統圖 | 1500×750×100 | 1片 |
3 | 科目匯總表財務處理程序圖 | 1500×750×100 | 1片 |
4 | 制造成本核算流程圖 | 1500×750×100 | 1片 |
5 | 會計核算方法體系圖 | 1500×750×100 | 1片 |
6 | 銷售核算流程圖 | 1500×750×100 | 1片 |
7 | 配套電源箱 | 配套 | 1只 |
四、財會實驗室教學圖(彩色布質):
序號 | 名 稱 | 規 格(mm) | 數 量 |
1 | 生產工藝流程圖; | 1200*800 | 1幅 |
2 | 賬務處理手工業務流程圖 | 1200*800 | 1幅 |
3 | 轉賬支票結算程序; | 1200*800 | 1幅 |
4 | 匯兌結算程序 | 1200*800 | 1幅 |
5 | 材料核算流程圖; | 1200*800 | 1幅 |
6 | 會計循環示意圖 | 1200*800 | 1幅 |
7 | 工業企業的資金運動過程 | 1200*800 | 1幅 |
8 | 匯總記賬憑證賬務處理程序圖; | 1200*800 | 1幅 |
9 | 記賬憑證賬務處理程序圖。 | 1200*800 | 1幅 |
五、配備參考教材:
序號 | 名 稱 | 出 版 日 期 | 數 量 |
1 | 企業會計實驗教程 | 2008.4出版 | 1本 |
2 | 會計模擬實習 | 2008.4出版 | 1本 |
3 | 新編工業企業會計 | 2008.2出版 | 1本 |
4 | 新編工業企業會計習題及解答 | 2007.8出版 | 1本 |
5 | 商品流通企業會計(第八版) | 2009.1出版 | 1本 |
6 | 商品流通企業會計習題及解答 | 2009.1出版 | 1本 |
7 | 商業銀行會計 | 2008.10出版 | 1本 |
8 | 商業銀行會計習題及解答 | 2009.1出版 | 1本 |
9 | 會計電算化 | 2007.4出版 | 1本 |
10 | 會計學基礎 | 2008.9出版 | 1本 |
11 | 會計學基礎習題及解答 | 2009.1出版 | 1本 |
六、財務科各崗位實驗資料:
序號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 |
1 | 現金出納 |
| 60套 |
2 | 銀行出納:銀行存款余額調節表 |
| 60套 |
3 | 工資結算:工資結算表 |
| 60套 |
4 | 固定資產核算:固定資產折舊計算表 |
| 60套 |
5 | 材料核算:原材料及低值易耗品單位計劃成本表 |
| 60套 |
6 | 成本核算:各產品生產工藝流程 |
| 60套 |
7 | 應收應付結算:往來單位一覽表 |
| 60套 |
七、銀行來往憑證和匯票(10.8.12更新):
序號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 |
1 | 銀行匯票 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
2 | 商業承兌匯票 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
3 | 銀行承兌匯票 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
4 | 本票(不定額) | 商業銀行通用格式 | 60套 |
5 | 銀行轉賬支票 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
6 | 銀行現金支票 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
7 | 銀行進賬單 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
8 | 信匯憑證 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
9 | 電匯憑證 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
10 | 支付結算通知、查詢查復書 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
11 | 銀行承兌匯票查詢(復)書 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
12 | 托收憑證 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
13 | 托收承付、委托收款結算拒絕付款理由書 | 商業銀行通用格式 | 60套 |
八、應有配備:
序號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 |
1 | 實驗室管理規章制度 | 4開 | 1套 |
2 | 激光教鞭(多功能) | 書寫;激光;照明;伸縮 | 1支 |
3 | 支票日期章 | 精制全塑 | 20盒 |
相關產品: |
|
工商管理模擬實訓系列: