通過實訓,學生不出校門就能掌握會計書寫、憑證的填制與審核、建賬、記賬、更正錯賬、憑證裝訂、科目匯總表、銀行存款余額調節表和會計報表的編制等基本技能和方法。
TY-CK08型 電算化財會模擬實驗室設備|工商管理模擬實訓設備實訓室主要體現以下三點:
一是,全面、系統。在實訓項目編排上,循序漸進,全面、系統、科學、合理,既有單項訓練,也有相互的綜合訓練;既有工業基本業務也兼顧了商品流通企業的基本業務。
二是,真實,新穎。依據的法規、制度,選用目前各行業的票證、單證、印章,以一個企業真實、完整的業務為例,內容真實、新穎。
三是,操作性和實用性強。所有實訓項目均采用真題真做,學生真刀實槍地操作,無論是對后續課程的學習還是將來從事會計以及與會計相關的工作都非常有用。
一、示教配備部分
TY-CK08型電算化財會模擬實驗室設備示教配備部分.xls
二、學生配備部分:
TY-CK08型電算化財會模擬實驗室設備學生配備部分.xls
三、《會 計》電教板:自動程序控制(每套配一只電源箱)
序號 | 名 稱 | 規 格(mm) | 數 量 | 備 注 |
1 | 主要會計報表簡圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
2 | 會計電算化信息系統圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
3 | 科目匯總表財務處理程序圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
4 | 制造成本核算流程圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
5 | 會計核算方法體系圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
6 | 銷售核算流程圖 | 1500×750×100 | 1片 | |
7 | 配套電源箱 | 配套 | 1只 |
注:根據近年來學校信息反饋,針對一只電源箱配套 6片電教板,給老師帶來教學不便,為了解決上述問題,經專業人員反復設計,研制推出Ⅱ型智能遙控程序控制燈光演示《會計》電教板,智能遙控程序由單片機芯 片編程控制,用遙控板可任意選擇線路講解,具有開閉、加快、減慢、停頓等功能,燈光演示更加形象逼真。
四、財會實驗室教學圖(彩色布質):
序號 | 名 稱 | 規 格(mm) | 數 量 | 備 注 |
1 | 生產工藝流程圖; | 1200*800 | 1幅 | |
2 | 賬務處理手工業務流程圖 | 1200*800 | 1幅 | |
3 | 轉賬支票結算程序; | 1200*800 | 1幅 | |
4 | 匯兌結算程序 | 1200*800 | 1幅 | |
5 | 材料核算流程圖; | 1200*800 | 1幅 | |
6 | 會計循環示意圖 | 1200*800 | 1幅 | |
7 | 工業企業的資金運動過程 | 1200*800 | 1幅 | |
8 | 匯總記賬憑證賬務處理程序圖; | 1200*800 | 1幅 | |
9 | 記賬憑證賬務處理程序圖。 | 1200*800 | 1幅 |
五、配備參考教材:
序號 | 名 稱 | 出 版 日 期 | 數 量 | 備 注 |
1 | 企業會計實驗教程 | 2008.4出版 | 1本 | |
2 | 會計模擬實習 | 2008.4出版 | 1本 | |
3 | 新編工業企業會計 | 2008.2出版 | 1本 | |
4 | 新編工業企業會計習題及解答 | 2007.8出版 | 1本 | |
5 | 商品流通企業會計(第八版) | 2009.1出版 | 1本 | |
6 | 商品流通企業會計習題及解答 | 2009.1出版 | 1本 | |
7 | 商業銀行會計 | 2008.10出版 | 1本 | |
8 | 商業銀行會計習題及解答 | 2009.1出版 | 1本 | |
9 | 會計電算化 | 2007.4出版 | 1本 | |
10 | 會計學基礎 | 2008.9出版 | 1本 | |
11 | 會計學基礎習題及解答 | 2009.1出版 | 1本 |
六、財務科各崗位實驗資料:
序號 | 名 稱 | 規 格 | 數 量 | 備 注 |
1 | 現金出納 | 42套 | ||
2 | 銀行出納:銀行存款余額調節表 | 42套 | ||
3 | 工資結算:工資結算表 | 42套 | ||
4 | 固定資產核算:固定資產折舊計算表 | 42套 | ||
5 | 材料核算:原材料及低值易耗品單位計劃成本表 | 42套 | ||
6 | 成本核算:各產品生產工藝流程 | 42套 | ||
7 | 應收應付結算:往來單位一覽表 | 42套 |
七、銀行來往憑證和匯票(10.8.12更新):
TY-CK08型電算化財會模擬實驗室設備銀行來往憑證和匯票.xls
八:應有配備:
序號 | 名 , 稱 | 規 格 | 數 量 | 備 注 |
1 | 實驗室管理規章制度 | 4開 | 1套 | |
2 | 激光教鞭(多功能) | 書寫;激光;照明;伸縮 | 1支 | |
3 | 支票日期章 | 精制全塑 | 14盒 |
TY-CK08型 相關產品: |
|